映画のランキングや評価付けをするにあたり、どのような方法で算出しているかや、判断基準を説明しなければならないと思いこのページを作りました。S〜Fランクまでのイメージや、採点で使う12項目の説明、各映画の合計点数、各映画の点数詳細を記しています。
映画の評価ランク説明
当サイトでは作品を100点満点で採点しています。
S+~Eランクまでは5点刻み、
30点台はFランクです。
☆は5つで満点 映画の点数÷20で少数第一まで算出(☆1つ20点計算)
以下は当サイトの各ランクに対するイメージです。
ランク | 点数 | イメージ |
S+ | 100~95 | 人生変わる |
S | 94~90 | 1日ハッピー |
A+ | 89~85 | 絶対オススメ |
A | 84~80 | 映画好きは見ておこうぜ |
B+ | 79~75 | 楽しめる |
B | 74~70 | いい部分もある |
C+ | 69~65 | まだ許せる |
C | 64~60 | ギリギリやぞ |
D+ | 59~55 | 予告編とあらすじ観とけばOK |
D | 54~50 | そんな暇なん? |
E+ | 49~45 | ある意味挑戦者 |
E | 44~40 | 他の娯楽はないか良く探してみよう |
F | 39~30 | 宿題の方が楽しい |
MF | 29以下 | 「2時間ムダ!」 |
映画全ジャンル採点表(合計点のみ)
タイトル | 合計点 | ランク | ☆ |
バック・トゥ・ザ・フューチャー | 99 | 5 | |
マルホランド・ドライヴ | 95 | 4.75 | |
めまい | 93 | 4.65 | |
ユージュアル・サスペクツ | 92 | 4.6 | |
セブン | 91 | 4.55 | |
エスター | 90 | 4.5 | |
アイデンティティー | 89 | 4.45 | |
ミッション・8ミニッツ | 89 | 4.45 | |
サイコ | 89 | 4.45 | |
サスペリア2 | 88 | 4.4 | |
バタフライ・エフェクト | 88 | 4.4 | |
ゲット・アウト | 88 | 4.4 | |
羊たちの沈黙 | 88 | 4.4 | |
ボヘミアン・ラプソディー | 87 | 4.4 | |
ロッキー | 87 | 4.4 | |
007カジノ・ロワイヤル | 87 | 4.4 | |
バットマン(完璧なページを書いてみる) | 87 | 4.4 | |
メメント | 87 | 4.35 | |
ファイト・クラブ | 87 | 4.35 | |
マーシュランド | 87 | 4.35 | |
シックス・センス | 86 | 4.3 | |
アンノウン | 86 | 4.3 | |
セッション | 86 | 4.3 | |
エクスペンダブルズ2 | 85 | 4.3 | |
オールド・ボーイ | 85 | 4.25 | |
イノセント・ガーデン | 84 | 4.2 | |
シークレット・アイズ | 84 | 4.2 | |
スプリット | 84 | 4.2 | |
ブルー・ベルベット | 84 | 4.2 | |
ダークナイト・ライジング | 84 | 4.2 | |
シャッター・アイランド | 83 | 4.15 | |
女神は二度微笑む | 83 | 4.15 | |
スティング | 83 | 4.15 | |
ディパーテッド | 83 | 4.15 | |
マジカル・ガール | 82 | 4.1 | |
ジェイコブズ・ラダー | 82 | 4.1 | |
カオス | 82 | 4.1 | |
ハンニバル | 82 | 4.1 | |
インランド・エンパイア | 82 | 4.1 | |
バットマン・リターンズ | 81 | 4.1 | |
キャビン | 81 | 4.05 | |
ビートルジュース | 81 | 4.1 | |
大脱出2 | 81 | 4.1 | |
クリードB級の方 | 80 | 4 | |
グランド・イリュージョン | 80 | 4 | |
ライフ・オブ・デイヴィットゲイル | 80 | 4 | |
イレイザーヘッド | 80 | 4 | |
バットマン・ビギンズ | 80 | 4 | |
プリズナーズ | 79 | 3.95 | |
シークレット・ウィンドウ | 79 | 3.95 | |
マッチスティック・メン | 79 | 3.95 | |
未来世紀ブラジル | 79 | 3.95 | |
ジョン・ウィック2 | 78 | 3.9 | |
クライム・ヒート(ドロップ) | 78 | 3.9 | |
バニラスカイ | 78 | 3.9 | |
容疑者Xの献身 | 78 | 3.9 | |
ドライヴ | 77 | 3.85 | |
ミスティック・リバー | 77 | 3.85 | |
ヘイトフル・エイト | 77 | 3.85 | |
バットマン・ダークナイト | 76 | 3.8 | |
アメリカン・サイコ | 76 | 3.8 | |
ミスト | 76 | 3.8 | |
ジャケット | 76 | 3.8 | |
ゴーン・ガール | 76 | 3.8 | |
悪の法則 | 76 | 3.8 | |
15時17分、パリ行き | 75 | 3.8 | |
裏切りのサーカス | 75 | 3.8 | |
チャイルド44(サスペンスベストの足切りコレより下はワースト) | 74 | 3.7 | |
ガール・オン・ザ・トレイン | 73 | 3.65 | |
ブラック・スワン | 73 | 3.65 | |
SAW | 72 | 3.6 | |
ヴィジット | 71 | 3.55 | |
サプライズ | 71 | 3.55 | |
インビテーション | 70 | 3.5 | |
鑑定士と顔のない依頼人 | 69 | 3.45 | |
ドラゴン・タトゥーの女 | 69 | 3.45 | |
ザ・ゲスト | 67 | 3.35 | |
ミスター・ガラス | 59 | 2.95 | |
ファインド・アウト | 52 | 2.6 | |
クロエ | 52 | 2.6 | |
美女と野獣 | 51 | 2.6 | |
告白 | 51 | 2.55 | |
リミット・オブ・アサシン | 48 | 2.4 |
採点基準の12項目の考え方について
1 ストーリー(10点満点)
ストーリー全体の完成度を評価しています。
2 キャスト・演技・ハマリ役(10点満点)
キャスティング(配役)の良し悪し、その映画からハマり役が出ているかどうかを評価しています。代役は想像できない、有名なハマり役などであれば10点。
3 テンポ(10点満点)
間延びするシーンがなくテンポよく話が進んでいるかで評価しています。鑑賞中退屈だと感じることがなければ10点。
4 シーン(10点満点)
目や心に焼きつく素晴らしいシーンがあるかどうかで評価しています。映画史において語られることが多い名場面があれば10点。
5 セリフ(10点満点)
印象的なセリフがあるかどうかで評価しています。映画史において語られることが多い名ゼリフがあれば10点。
6 映像の観やすさ・構図(10点満点)
映像の観やすさ・わかりやすさや、映画の構図として優れたシーンがあるかどうかで評価しています。
7 音楽・楽曲(10点満点)
映画内で流れている楽曲がシーンにマッチしているかどうかを採点しています。
誰もが知っているテーマ曲、シーンにベストマッチしていれば10点。
8 印象度(10点満点)
すぐに忘れてしまうような映画か?もしくは何年経っても忘れられない映画になるかを評価しています。
9 序盤のワクワク感&興奮度(5点満点)
序盤にどれだけ楽しめるか、ワクワクできるかを5点満点で評価しています。
10 中盤のワクワク感&興奮度(5点満点)
中盤にどれだけ楽しめるか、ワクワクできるかを5点満点で評価しています。
11 ラストのワクワク感&興奮度(5点満点)
ラストや結末にどれだけ楽しめるか、ワクワクできるかを5点満点で評価しています。
12 話の筋・整合性(5点満点)
ストーリーについて、話の筋がや整合性が取れているかどうかで採点しています。
映画全ジャンル作品採点表 12項目詳細
下の画像はキャプチャーです。